Nachstehend die neuen Mitgliedsbeiträge, welche bei der Jahreshauptversammlung am 30.01.2026 von den anwesenden Mitgliedern - nach Vorschlag vom geschäftsführenden Vorstand - beschlossen bzw. abgesegnet wurden.
| Kinder bis 14 Jahre | 4,50€ pro Monat | 54,00€ im Jahr |
| Jugendliche bis 18 Jahre | 5,50€ pro Monat | 66,00€ im Jahr |
| Erwachsene bis 75 Jahre | 8,00€ pro Monat | 96,00€ im Jahr |
| über 75 Jahre | beitragsfrei | beitragsfrei |
| Passive | 40,00€ im Jahr | |
| Familien (1 o. 2 Erwachsene + Kind/Kinder) | 185,00€ im Jahr |
eventuelle Rückfragen oder sonstige Info dazu - bitte per